Dimanche 23/06/2013: LegéPriorité aux Jeunes |
|||
ENGAGEMENTS ICI JEUDI SOIR AU PLUS TARD | |||
25 Avenirs | |||
50 A/P/Benj | |||
100 Poussins et plus | |||
200 Benjamins et plus | |||
Matin | 100 Libre | ||
25 Dos | |||
50 Brasse | |||
200 Papillon | |||
Après Midi | 200 4N | ||
25 Libre | |||
100 Brasse | |||
50 Dos | |||
Entracte | |||
25 Brasse | |||
200 Dos | |||
50 Libre |