Publiée le par Bernard BIRONNEAU
| Rochefort - 1 - rdv à 18h30 | ||
| Dans l'eau à | 18h45 | |
| 1 | Mia | BINEAU |
| 1 | Lise | COLMAR |
| 1 | Kyle | FERRE |
| 1 | Alban | GARNIER |
| 1 | Gabriel | GRELLIÉ |
| 1 | Juliette | GRELLIÉ |
| 1 | Marius | LUSSAGNET |
| 1 | Enaël | PAEZ |
| 1 | Tom | PERDREAU |
| 1 | Romane | RECHET PENSIVY |
| 1 | Eliott | REDSAND GASTE |
| 11 | ||
| Rochefort - 2 - rdv à 19h15 | ||
| Dans l'eau à | 19h30 | |
| 1 | Axel | CHESNEL |
| 1 | Suzanne | CLÉMENCE |
| 1 | Nahémy | DELHOMME |
| 1 | Zola | FREMY |
| 1 | Thibault | GOISLARD |
| 1 | Léanora | JOLIVET |
| 1 | Lou | LAROSE |
| 1 | Eloi | LEFEBVRE |
| 8 | ||
| Rochefort - 3 - rdv à 20h00 | ||
| Dans l'eau à | 20h15 | |
| 1 | Anouk | BÉLIARD |
| 1 | Malo | BLANCHON |
| 1 | Emilien | GAUDIN |
| 1 | Ludivine | HERMENOT |
| 1 | Nassim | JRIDI |
| 1 | Juliette | LE DEVHEAT |
| 1 | Manon | LE DEVHEAT |
| 1 | Léonie | LENORMAND |
| 1 | Alexandru | MORAR |
| 1 | Sami | SUCCARI |
| 1 | Lilou | MECHIN |
| 1 | Ysatis | DELHOMME |
| 12 | ||
sportsregions

