Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Samedi 07/09/2013 : Clôture de saison |
||||
| Compétition avec tirage au sort des équipes. | ||||
| Matin | ||||
| - Confirmation de la participation des nageurs de la part de chaque club | ||||
| - Tirage au sort des équipes de 8 à 10 nageurs (3 catégories=> avenirs/poussins, benjamins/minimes, cadets/juniors/séniors) | ||||
| - gestion de l’équipe par un capitaine (junior/sénior) | ||||
| - Relais 8x 50 libre, 4x50 4n (jeunes), 4x1004n | ||||
| (En même temps on rentre les épreuves individuelles pour l’après midi) | ||||
| Après midi | ||||
| - Nages individuelles | ||||
| - Classement par équipe (indiv + relais) | ||||
| - 8 épreuves : 50 (cr, brasse, pap, dos), 100 (libre, dos, brasse, 4N) | ||||
| - Chaque équipe devra avoir 2 nageurs sur chaque épreuve. | ||||
| - Chaque nageur nage 1 à 2 fois. | ||||
sportsregions

