Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Dimanche 07/07/2013: La Chataigneraie (Demi-Fond) |
||||
Matin | 800 Libre | |||
50 Libre | ||||
200 4N | ||||
100 Brasse | ||||
Après Midi | 400 4N | |||
50 Pap | ||||
200 Libre | ||||
50 dos | ||||
Entracte | ||||
100 4N | ||||
50 Brasse |
Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Dimanche 07/07/2013: La Chataigneraie (Demi-Fond) |
||||
Matin | 800 Libre | |||
50 Libre | ||||
200 4N | ||||
100 Brasse | ||||
Après Midi | 400 4N | |||
50 Pap | ||||
200 Libre | ||||
50 dos | ||||
Entracte | ||||
100 4N | ||||
50 Brasse |