Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Samedi 10/08/2013: Longué |
||
Challenge André Lelièvre 6 x 50 Libre |
||
| 3 filles, 3 gars (2 benjamins et 4 avenirs/poussins) | ||
| Matin | 50 Libre | |
| 100 Dos | ||
| 200 Brasse | ||
| 50 Dos | ||
| 100 Papillon | ||
| 200 Dos | ||
| Après Midi | Challenge André Lelièvre | |
| 100 Brasse | ||
| 50 Papillon | ||
| 200 Libre | ||
| Entracte | ||
| 200 Papillon | ||
| 100 Libre | ||
| 50 Brasse | ||
| 200 4N | ||
sportsregions

