Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Samedi 03/08/2013: Noyant Finale Régionale 400 libre |
||
| (attention, le 100 4N et le 200 dos sont nagés l’après midi, Fille et Gars) | ||
| Matin | 400 libre Fille | |
| 100 Pap Gars | ||
| 50 Pap Fille | ||
| 50 Libre Gars | ||
| 100 Brasse Fille | ||
| 50 Brasse Gars | ||
| 50 Dos Fille | ||
| 100 Libre Gars | ||
| Après midi | 400 Libre Gars | |
| 100 Pap Fille | ||
| 50 Pap Gars | ||
| 50 Libre Fille | ||
| 200 Dos | ||
| Entracte | ||
| 100 4N | ||
| 100 Brasse Gars | ||
| 50 Brasse Fille | ||
| 50 Dos Gars | ||
| 100 Libre Fille | ||
sportsregions

