Publiée le par Bernard BIRONNEAU
GROUPE 1 - 17H15 / 18H00 |
|||
NOM | PRENOM | ANNÉE | |
SIMON | THOMAS | 2004 | |
CHERRE | VALENTIN | 2002 | |
CHESNEAU BEDUNEAU | Charlotte | 2004 | |
DAVIAU | LOUISE | 2004 | |
MONTÉCOT | Nathan | 2003 | |
OGER | MARYON | 2003 | |
SANTIER | MELAN-TÉMOË | 2005 | |
VAZ | LENNY | 2004 | |
YHUEL | BASTIAN | 2004 | |
GROUPE 2 - 18H00 / 18H45 |
|||
NOM | PRENOM | ANNÉE | |
DRAPEAU | THOMAS | 2003 | |
Belloeil | Fleur | 2004 | |
Fonteny | Julien | 2003 | |
Guinement | IAN | 2002 | |
LE ROUX | YOUEN | 2003 | |
SANTIER | JALIYAH-TAHAMI | 2002 | |
THOMAS | HUGO | 2004 | |
VAIDIE | MYLO | 2005 | |
GROUPE 3 - 18H45 / 19H30 |
|||
NOM | PRENOM | ANNÉE | |
BEAUSSIER | CHLOE | 2003 | |
XAVIER | PAULINE | 2000 | |
SIMON | LUCAS | 2002 | |
ROBINEAU | LUCAS | 2003 | |
ORIOT | ILONA | 2004 | |
ORIOT | LAURINE | 2001 | |
hermenot | nathan | 2001 | |
CAILLEAU | ELODIE | 2002 | |
BOUSSION | NINO | 2002 |