Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Les résultats test chrono 12/04/2013 à Rochefort aussi dispo dans le PDF
En bleu les temps des nageurs qui seraient qualifiés pour les championnats régionaux à valider en bassin de 25 m
|
|
50 Dos |
année | temps | pts | ||||
| 1 | XAVIER | Clarisse | 2001 | 53,02 | 268 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 2 | DEPLECHIN | Melina | 2002 | 55,95 | 192 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 3 | GUESDON | Marie | 2002 | 01:01,4 | 83 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 4 | BUSSON | Juliette | 2002 | 01:03,7 | 51 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 5 | PAPIAU | Amandine | 2001 | 01:10,4 | 2 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 6 | DAVIAU | Marie | 2001 | 01:11,5 | 1 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 7 | ORIOT | Lauryn | 2001 | 01:15,5 | 1 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 8 | PARIS | Julie | 2001 | 01:17,0 | 1 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 9 | HOHN | Tiffany | 2001 | 01:23,3 | 1 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 10 | ROBINEAU | Malou | 2005 | 01:35,2 | 1 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 11 | ORIOT | Ilona | 2004 | 01:38,5 | 1 | 50 Dos | Dames | Séries |
| 1 | LE ROUX | Morgan | 2000 | 53,29 | 136 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 2 | CABELLO | Pablito | 2001 | 01:04,8 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 3 | JALLADE | Léo | 2002 | 01:05,4 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 4 | BOUVET | Matysse | 2004 | 01:06,8 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 5 | LEGRAND | Awen | 2002 | 01:07,4 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 6 | GIRAUD | Axel | 2004 | 01:09,0 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 7 | SIMON | Lucas | 2002 | 01:12,8 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 8 | GILLIER | Henri | 2002 | 01:19,7 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 9 | CHEMERY | Titouan | 2004 | 01:25,2 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
| 10 | CHERBONNIER | Maël | 2004 | 01:33,0 | 1 | 50 Dos | Messieurs | Séries |
50 libre |
||||||||
| 1 | DEPLECHIN | Melina | 2002 | 45,12 | 324 | 50 NL | Dames | Séries |
| 2 | GUESDON | Marie | 2002 | 48,04 | 232 | 50 NL | Dames | Séries |
| 2 | XAVIER | Clarisse | 2001 | 48,04 | 232 | 50 NL | Dames | Séries |
| 3 | DAVIAU | Marie | 2001 | 53,58 | 99 | 50 NL | Dames | Séries |
| 4 | PARIS | Julie | 2001 | 54,05 | 90 | 50 NL | Dames | Séries |
| 5 | PAPIAU | Amandine | 2001 | 57,82 | 35 | 50 NL | Dames | Séries |
| 6 | BUSSON | Juliette | 2002 | 57,85 | 34 | 50 NL | Dames | Séries |
| 7 | ROBINEAU | Malou | 2005 | 01:07,4 | 1 | 50 NL | Dames | Séries |
| 8 | ORIOT | Lauryn | 2001 | 01:13,3 | 1 | 50 NL | Dames | Séries |
| 9 | ORIOT | Ilona | 2004 | 01:29,5 | 1 | 50 NL | Dames | Séries |
| 10 | HOHN | Tiffany | 2001 | 01:38,0 | 1 | 50 NL | Dames | Séries |
| 1 | LE ROUX | Morgan | 2000 | 44,46 | 174 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 2 | LEGRAND | Awen | 2002 | 54,78 | 5 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 3 | CABELLO | Pablito | 2001 | 54,81 | 5 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 4 | SIMON | Lucas | 2002 | 01:02,0 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 5 | GIRAUD | Axel | 2004 | 01:03,3 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 6 | JALLADE | Léo | 2002 | 01:03,4 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 7 | GILLIER | Henri | 2002 | 01:13,3 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 8 | BOUVET | Matysse | 2004 | 01:18,2 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 9 | CHEMERY | Titouan | 2004 | 01:20,2 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
| 10 | CHERBONNIER | Maël | 2004 | 01:33,5 | 1 | 50 NL | Messieurs | Séries |
50M 4NAGES |
||||||||
| 1 | XAVIER | Clarisse | 2001 | 54,58 | 81 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 2 | DEPLECHIN | Melina | 2002 | 55,56 | 65 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 3 | GUESDON | Marie | 2002 | 59,32 | 20 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 4 | PAPIAU | Amandine | 2001 | 01:05,3 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 5 | BUSSON | Juliette | 2002 | 01:08,0 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 6 | PARIS | Julie | 2001 | 01:10,5 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 7 | DAVIAU | Marie | 2001 | 01:11,3 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 8 | ORIOT | Lauryn | 2001 | 01:15,5 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 9 | ROBINEAU | Malou | 2005 | 01:34,9 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 10 | ORIOT | Ilona | 2004 | 01:44,8 | 1 | 50M 4NAGES | Dames | Séries |
| 1 | LE ROUX | Morgan | 2000 | 57,07 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 2 | JALLADE | Léo | 2002 | 01:09,5 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 3 | LEGRAND | Awen | 2002 | 01:10,3 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 4 | CABELLO | Pablito | 2001 | 01:11,4 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 5 | GIRAUD | Axel | 2004 | 01:13,9 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 6 | BOUVET | Matysse | 2004 | 01:17,3 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 7 | SIMON | Lucas | 2002 | 01:17,3 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 8 | GILLIER | Henri | 2002 | 01:21,2 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 9 | CHERBONNIER | Maël | 2004 | 01:33,0 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
| 10 | CHEMERY | Titouan | 2004 | 01:34,0 | 1 | 50M 4NAGES | Messieurs | Séries |
sportsregions

