Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Dimanche 21/07/2013: Vern d’Anjou IC Minimes et moins |
|||
| Matin : ouverture 9h15 Début 10h | |||
| 200libre | 200 Libre IC Min et moins + Open | ||
| 100 4n | 100 4N IC Min et moins + Open | ||
| 50 libre | 50 Libre IC Min et moins + Open | ||
| 4 x (100 4N) | 4 x (100 4N) IC Min et moins => inscrire le relais en tant que 4x100 libre | ||
| Après midi : Ouverture 13h45 Début 14h30 | |||
| 200 4n | 200 4N IC Min et moins + Open | ||
| 100 libre | 100 Libre IC Min et moins + Open | ||
| 50 pap | 50 Papillon IC Min et moins + Open | ||
| Entracte | |||
| 50 brasse | 50 Brasse IC Min et moins + Open | ||
| 50 dos | 50 Dos IC Min et moins + Open | ||
| 4x50 libre | 4x50 Libre IC Min et moins | ||
sportsregions

