Publiée le par Bernard BIRONNEAU
Dimanche 30/06/2013: Chalonnes sur Loire |
|||
| ENGAGEMENTS | |||
| Matin | 200 Dos | ||
| 50 Brasse | |||
| 100 Libre | |||
| 100 4N | |||
| 200 4N | |||
| 4 x 50 Libre | |||
| Après Midi | 50 Dos | ||
| 100 Brasse | |||
| 50 Papillon | |||
| 400 Libre | |||
| 200 Papillon | |||
| Entracte | |||
| 50 Libre | |||
| 100 Dos | |||
| 200 Brasse | |||
| 100 Papillon | |||
| 200 Libre | |||
| 4 x 100 4N | |||
sportsregions

